| 지표 | 현재값 | 임계값 | 임계 근접도 | 잔여 |
|---|---|---|---|---|
| 미 CPI 전월비 | 0.47% | 0.4% | 충족 | |
| 미 10년물 금리 | 4.55% | 4.8% | 0.25% 남음 | |
| 미 비농업고용 | 57천명 | 250천명 | 193천명 남음 | |
| 삼의 법칙 | 0.07%p | 0.5%p | 0.43%p 남음 | |
| 달러인덱스 | 100.84 | 107 | 6.16 남음 | |
| ISM 제조업 PMI | 53.3 | 52↑ / 48↓ | — | |
| WTI 급등(T0대비) | 데이터 없음 | 0.2% | — | |
| 기술주 동반강세 | 1/4 양 | 4/4 | 3개 남음 |
임계 근접도 막대: 길수록 임계값에 근접. 빨강=충족, 주황=임박(80%↑), 회색=여유.
정성 조건은 시스템이 자동 발현하지 않습니다. 출처 확인 후 사용자가 직접 확정합니다.
| 발생일 | 이벤트 | 관련 입력조건 | 대응 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 (수) | 7월 FOMC | FED_STANCE | 수동 입력 |
| 2026-08-03 (월) | ISM 제조업 PMI | ISM_PMI | 값 주입 |
| 2026-08-07 (금) | 미 고용보고서 (고용·실업률) | NFP/SAHM | 자동 반영 |
| 2026-09-01 (화) | ISM 제조업 PMI | ISM_PMI | 값 주입 |
| 2026-09-04 (금) | 미 고용보고서 (고용·실업률) | NFP/SAHM | 자동 반영 |
| 2026-09-16 (수) | 9월 FOMC (점도표) | FED_STANCE | 수동 입력 |
| 2026-10-01 (목) | ISM 제조업 PMI | ISM_PMI | 값 주입 |
| 2026-10-02 (금) | 미 고용보고서 (고용·실업률) | NFP/SAHM | 자동 반영 |
수동 입력 = qual_input CLI로 직접 입력 / 값 주입 = 발표일에 PMI 값 별도 주입 / 자동 반영 = run_daily 실행 시 FRED에서 자동 수집. 미국 공휴일에 따라 발표일이 하루 이동할 수 있어 실제 일정은 아래 링크에서 확인하세요.
| 발표 시기 | 기업 | 공급망 역할 | 영향 보유자산 |
|---|---|---|---|
| 7월 초 잠정·7월 말 확정 예상 | 삼성전자 | HBM·메모리 공급. AI 메모리 수급·가격의 1차 신호 | KODEX 200 / 200TR / 200IT TR |
| 7월 중순(예상) 예상 | TSMC | 파운드리 독점 — 엔비디아·AMD·브로드컴 위탁생산 정점 | 필라델피아AI반도체 / S&P500 / 나스닥100 |
| 7월 중순(예상) 예상 | ASML | EUV 노광장비 독점 — 공급망 최상류, 장비 수주가 Capex 선행 | 필라델피아AI반도체 |
| 7월 하순(예상) 예상 | SK하이닉스 | HBM 공급 선두 — AI 메모리 수급의 핵심 변수 | KODEX 200 / 200TR / 200IT TR |
| 7월 말(예상) 예상 | HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC | 국내 전력설비 — AI 데이터센터 전력 Capex 직접 수혜 | KODEX AI전력핵심설비 |
| 7월 말(예상) 예상 | 마이크로소프트 | 하이퍼스케일러 Capex 가이던스 — AI 인프라 수요 선행지표 | S&P500 / 나스닥100 |
| 7월 말~8월 초(예상) 예상 | 애플 | S&P500·나스닥100 최상위 비중 종목 | S&P500 / 나스닥100 |
| 8월 초(예상) 예상 | AMD | AI 가속기 2위 — 반도체 수요 경쟁 구도 가늠자 | 필라델피아AI반도체 |
| 8월 초(예상) 예상 | Vistra·Constellation Energy | 미국 전력 — AI 데이터센터 전력 공급 수혜 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 |
| 8월 26일(수) 확정 · 장 마감 후 확정 | 엔비디아 | AI 반도체 수요 단일 최강 신호 — 전 보유 ETF 동반 변동 | 필라델피아AI반도체 / S&P500 / 나스닥100 |
| 9월 초(예상) 예상 | 브로드컴 | 커스텀 AI 칩(ASIC) — 하이퍼스케일러 자체칩 수요 | 필라델피아AI반도체 |
엔비디아만 회사 공식 확정일이며, 나머지는 과거 패턴 기반 통상 시기(예상)입니다. 실적일은 분기마다 바뀌고 자동 수집되지 않으므로, 분기 초에 다음 링크에서 확정일을 확인하세요: Investing.com 실적 캘린더 (글로벌) · Nasdaq 실적 캘린더 (미국) · 한국거래소 KIND 공시 (국내 IR)